JTS Ranking
Miehet
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 2./2025 (vko 21)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Masi Sarpola (WTN) | 52 | 43 | A2 |
2 | Lauri Leskinen (WTN) | 63 | 42 | A2 |
3 | Oliver Kiljunen (WTN) | 87 | 41 | A2 |
4 | Roope Heino (WTN) | 103 | 40 | A3 |
5 | Pablo Salamanca | 225 | 33 | B1 |
6 | Olli Salminen (WTN) | 394 | 27 | B3 |
7 | Alexander Periainen | 431 | 25 | B3 |
8 | Jussi Palovaara | 432 | 25 | B3 |
9 | Tuomas Pihlman | 574 | 24 | C1 |
10 | Kimmo Vierinkari (WTN) | 701 | 21 | C1 |
11 | Tero Tolvanen | 777 | 19 | C2 |
12 | Jyri Peltonen | 864 | 18 | C2 |
13 | Xavier Borel | 912 | 18 | C2 |
14 | Jouni Hirvimäki | 952 | 17 | C2 |
15 | Mikko Hänninen | 974 | 17 | C2 |
16 | Kimmo Ala-Rautalahti | 986 | 17 | C2 |
17 | Tomi Tuomaala | 995 | 17 | C2 |
18 | Jaakko Lehtivaara | 1013 | 17 | C2 |
19 | Mika Perälä | 1097 | 16 | C3 |
20 | Jaakko Rantala | 1127 | 16 | C3 |
21 | Markku Järvinen | 1186 | 15 | C3 |
22 | Markus Keränen | 1248 | 15 | C3 |
23 | Toni Kiljunen | 1289 | 14 | C3 |
24 | Kari Tanninen | 1306 | 14 | C3 |
25 | Mikko Tolonen | 1388 | 13 | C3 |
26 | Tuomo Watia | 1399 | 13 | C3 |
27 | Henry Vesin | 1501 | 12 | D1 |
28 | Janne Mylläri | 1541 | 12 | D1 |
29 | Visa Eräjärvi | 1687 | 11 | D1 |
30 | Ahti Kinnunen | 1695 | 11 | D1 |
31 | Kari Siekkinen | 1730 | 11 | D1 |
32 | Santtu Pesonen | 1765 | 11 | D1 |
33 | Ari Paloviita | 1809 | 11 | D1 |
34 | Toni Seppänen | 1837 | 10 | D1 |
35 | Antti-Pekka Nikula | 1983 | 9 | D1 |
36 | Atte Paukkeri | 2005 | 9 | D1 |
37 | Antton Kinnunen | 2024 | 9 | D1 |
38 | Jarkko Soikkeli | 2118 | 8 | D2 |
39 | Jarno Korpinen | 2175 | 8 | D2 |
40 | Harri Laitinen | 2176 | 8 | D2 |
41 | Hannes Juutilainen | 2181 | 8 | D2 |
42 | Mika Eskelinen | 2250 | 8 | D2 |
43 | Antti Lappalainen | 2257 | 8 | D2 |
44 | Samu Suominen | 2269 | 8 | D2 |
45 | Timo Latikka | 2309 | 7 | D2 |
46 | Tuomas Alasaarela | 2588 | 6 | D2 |
47 | Joonas Juutilainen | 2667 | 6 | D2 |
48 | Jussi Nevala | 2798 | 5 | D2 |
49 | Joonas Kakko | 2813 | 4 | E1 |
50 | Matti Puurula | 2842 | 4 | E1 |
51 | Kim Grenberg | 2940 | 4 | E1 |
52 | Tuomas-Matti Soikkeli | 2969 | 4 | E1 |
53 | Christoph Rottensteiner | 3000 | 4 | E1 |
54 | Santtu Seipäjärvi | 3043 | 4 | E1 |
55 | Sami Laaksonen | 3084 | 4 | E1 |
56 | Jani Mällinen | 3094 | 4 | E1 |
57 | Ilari Taskila | 3143 | 4 | E1 |
58 | Ismo Kirkkopelto | 3145 | 4 | E1 |
59 | Kari Huttunen | 3160 | 4 | E1 |
60 | Henri Lahti | 3174 | 4 | E1 |
61 | Juha Pisilä | 3185 | 4 | E1 |
62 | Juho Horkka | 3299 | 4 | E1 |
63 | Esa Hämäläinen | 3300 | 4 | E1 |
64 | Tommi Kela | 3305 | 4 | E1 |
65 | Olli Tanttu | 3416 | 3 | E1 |
66 | Aapo Tahkola | 3459 | 3 | E1 |
67 | Sami Sabour | 3525 | 3 | E1 |
68 | Sakari Skinnari | 3533 | 3 | E1 |
69 | Reko Kauppinen | 3542 | 3 | E1 |
70 | Samuli Laaksonen | 3568 | 3 | E1 |
71 | Mikael Kastepohja | 3586 | 3 | E1 |
72 | Ismo Suominen | 3613 | 3 | E2 |
73 | Nooa Penttinen | 3714 | 2 | E2 |
74 | Petri Riikonen | 3723 | 2 | E2 |
75 | Juho Angervuori | 3769 | 2 | E2 |
76 | Onni Angervuori | 3770 | 2 | E2 |
77 | Eero Pynnönen | 3813 | 2 | E2 |
78 | Aleksi Toiviainen | 3845 | 2 | E2 |
79 | Kalle Myllyaho | 3865 | 2 | E2 |
80 | Oliver Pasanen | 3867 | 2 | E2 |
81 | Hannu Saastamoinen | 3871 | 2 | E2 |
Naiset
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 2./2025 (vko 21)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Emma Kuusisto (WTN) | 14 | 44 | A2 |
2 | Kerttu Korpinen (WTN) | 62 | 36 | B1 |
3 | Ekaterina Sudnik (WTN) | 101 | 32 | B2 |
4 | Fiona Kallio (WTN) | 119 | 30 | B2 |
5 | Minna Aarnikoski (WTN) | 180 | 27 | B3 |
6 | Iida Salonen | 184 | 27 | B3 |
7 | Hulda Laitinen (WTN) | 352 | 18 | C2 |
8 | Selma Suikkanen (WTN) | 470 | 14 | C3 |
9 | Maija Aarniola-Rinne | 652 | 8 | D2 |
10 | Eija Tolmunen | 659 | 8 | D2 |
11 | Stina Koivula | 671 | 8 | D2 |
12 | Armi Korpinen | 782 | 6 | D2 |
13 | Anna Lee | 790 | 5 | D2 |
14 | Lilia Murtovaara | 845 | 5 | D2 |
15 | Heidi Silvast | 861 | 5 | D2 |
16 | Lydia Murtovaara | 926 | 5 | D2 |
17 | Saija Nordström | 1001 | 4 | E1 |
18 | Heli Hämäläinen | 1047 | 4 | E1 |
19 | Minea Koivusalo | 1081 | 4 | E1 |
20 | Inka Syrjälä | 1090 | 4 | E1 |
21 | Katariina Honkola | 1138 | 4 | E1 |
22 | Marjut Nieminen | 1159 | 4 | E1 |
23 | Maija Hautanen | 1161 | 4 | E1 |
24 | Heini Kinnunen | 1293 | 3 | E1 |
25 | Satu Haka | 1299 | 3 | E1 |
26 | Katja Rinta-Antila | 1302 | 3 | E1 |
27 | Paula Saarenpää | 1303 | 3 | E1 |
28 | Kirsti Siekkinen | 1304 | 3 | E1 |
29 | Tiina Mäkiranta | 1532 | 2 | E2 |
Selitykset:
- JTS Ranking: Seuran jäsenten keskinäinen ranking
- Suomen Ranking: STL:n tasojärjestelmän mukainen sijoitus mukaanlukien kaikki Suomen kilpalisenssipelaajat
JTS Ranking päivitetään kolme kertaa vuodessa, aina tasoluetteloiden ilmestyessä. Löydät kaikkien pelaajien ottelutilastot ja ajoittain päivittyvän rankingin Suomen Tennisliiton Ässä-kilpailujärjestelmästä.