JTS Ranking
Naiset
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 1/2023 (vko 3)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Emma Kuusisto | 16 | 42 | A2 |
2 | Ekaterina Sudnik | 100 | 31 | B2 |
3 | Lorna Pujals | 203 | 18 | C2 |
4 | Maija Aarniola-Rinne | 328 | 13 | C3 |
5 | Sara Pelkonen | 477 | 9 | D1 |
6 | Kerttu Korpinen | 582 | 5 | D2 |
7 | Hulda Laitinen | 648 | 4 | E1 |
8 | Hilla Outinen | 759 | 3 | E1 |
9 | Eija Tolmunen | 766 | 3 | E1 |
10 | Heli Hämäläinen | 797 | 3 | E1 |
11 | Klara Koivula | 800 | 2 | E2 |
12 | Stina Koivula | 802 | 2 | E2 |
13 | Katariina Huttunen | 827 | 2 | E2 |
14 | Sari Siekkinen | 840 | 2 | E2 |
15 | Anni Pulkkinen | 880 | 2 | E2 |
16 | Armi Korpinen | 882 | 2 | E2 |
17 | Oona Hänninen | 892 | 2 | E2 |
Miehet
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 1/2023 (vko 3)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Masi Sarpola | 20 | 45 | A1 |
2 | Lauri Leskinen | 46 | 43 | A2 |
3 | Patrick Ahonen | 82 | 41 | A2 |
4 | Leo Haapasalo | 88 | 40 | A3 |
5 | Roope Heino | 112 | 39 | A3 |
6 | Olli Salminen | 199 | 35 | B1 |
7 | Kimmo Vierinkari | 403 | 25 | B3 |
8 | Markku Järvinen | 502 | 22 | C1 |
9 | Alberto Politi | 506 | 21 | C1 |
10 | Tuomo Watia | 628 | 17 | C2 |
11 | Jussi Palovaara | 646 | 16 | C2 |
12 | Oliver Kiljunen | 692 | 16 | C3 |
13 | Anttu Pihlajamäki | 819 | 14 | C3 |
14 | Jouni Hirvimäki | 828 | 14 | C3 |
15 | Mikko Hänninen | 863 | 13 | C3 |
16 | Tero Tolvanen | 963 | 13 | C3 |
17 | Pertti Tenosalmi | 1014 | 12 | D1 |
18 | Ahti Kinnunen | 1065 | 11 | D1 |
19 | Joni Purho | 1083 | 10 | D1 |
20 | Ilpo Kuokkanen | 1119 | 9 | D1 |
21 | Tomi tuomaala | 1160 | 9 | D1 |
22 | Jyri Peltonen | 1165 | 9 | D1 |
23 | Kari Tanninen | 1181 | 8 | D2 |
24 | Toni Kiljunen | 1199 | 8 | D2 |
25 | Jukka Rautiainen | 1269 | 7 | D2 |
26 | Toni Seppänen | 1328 | 7 | D2 |
27 | Mika Perälä | 1452 | 6 | D2 |
28 | Sampo Hankama | 1513 | 6 | D2 |
29 | Kari Siekkinen | 1596 | 6 | D2 |
30 | Janne Mylläri | 1616 | 5 | D2 |
31 | Aake Korkiakoski | 1623 | 5 | D2 |
32 | Toni Tarvainen | 1694 | 5 | D2 |
33 | Vesa Patinen | 1731 | 5 | D2 |
34 | Keijo Lehto | 1734 | 5 | D2 |
35 | Kimmo Ala-Rautalahti | 1756 | 5 | D2 |
36 | Jaakko Rantala | 1770 | 5 | D2 |
37 | Jaakko Lehtivaara | 1809 | 4 | E1 |
38 | Tuomas Mervola | 1861 | 4 | E1 |
39 | Niko Hyytiä | 1862 | 4 | E1 |
40 | Harri Laitinen | 1866 | 4 | E1 |
41 | Matti Pulli | 1934 | 4 | E1 |
42 | Ilpo Raatikainen | 1938 | 4 | E1 |
43 | Santtu Pesonen | 1956 | 4 | E1 |
44 | Teemu Talassalo | 2046 | 4 | E1 |
45 | Hannes Juutilainen | 2053 | 4 | E1 |
46 | Antti Lautala | 2057 | 4 | E1 |
47 | Mika Lehkonen | 2066 | 4 | E1 |
48 | Niko Hokkanen | 2120 | 4 | E1 |
49 | Juha Korhonen | 2137 | 4 | E1 |
50 | Mikko Laine | 2167 | 4 | E1 |
51 | Matias Haavisto | 2195 | 4 | E1 |
52 | Lauri Paukku | 2208 | 4 | E1 |
53 | Joonas Juutilainen | 2268 | 3 | E1 |
54 | Kim Grenberg | 2326 | 3 | E1 |
55 | Jorma Nieminen | 2330 | 3 | E1 |
56 | Ari Paloviita | 2333 | 3 | E1 |
57 | Janne Ikonen | 2347 | 3 | E1 |
58 | Ari Karjalainen | 2358 | 3 | E1 |
59 | Alexander Periainen | 2370 | 3 | E1 |
60 | Vesa Tikkanen | 2419 | 3 | E1 |
61 | Pasi Pelkonen | 2447 | 3 | E1 |
62 | Eino Ikonen | 2486 | 2 | E2 |
63 | Samuli Korpinen | 2350 | 2 | E2 |
64 | Jarmo Häkkinen | 2535 | 2 | E2 |
65 | Arttu Lehikoinen | 2612 | 2 | E2 |
Selitykset:
- JTS Ranking: Seuran jäsenten keskinäinen ranking
- Suomen Ranking: STL:n tasojärjestelmän mukainen sijoitus mukaanlukien kaikki Suomen kilpalisenssipelaajat
JTS Ranking päivitetään kolme kertaa vuodessa, aina tasoluetteloiden ilmestyessä. Löydät kaikkien pelaajien ottelutilastot ja noin neljän viikon välein päivittyvän rankingin Suomen Tennisliiton Ässä-kilpailujärjestelmästä.