JTS Ranking
Naiset
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 2/2022 (vko 20)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Luokka | Taso |
1 | Emma Kuusisto | 19 | A2 | 42 |
2 | Ekaterina Sudnik | 99 | B2 | 32 |
3 | Kia Komulainen | 356 | C3 | 13 |
4 | Maija Aarniola-Rinne | 415 | D1 | 10 |
5 | Sara Pelkonen | 449 | D1 | 9 |
6 | Kerttu Korpinen | 591 | E2 | 2 |
7 | Hulda Laitinen | 628 | E2 | 2 |
8 | Sari Siekkinen | 693 | E2 | 2 |
9 | Katariina Huttunen | 708 | E2 | 2 |
10 | Klara Koivula | 800 | E2 | 2 |
11 | Eija Tolmunen | 806 | E2 | 2 |
12 | Anni Pulkkinen | 823 | E1 | 2 |
13 | Stina Koivula | 865 | E2 | 2 |
14 | Saija Nordström | - | E2 | 1 |
Miehet
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 2/2022 (vko 20)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Luokka | Taso |
1 | Masi Sarpola | 13 | A1 | 46 |
2 | Patrick Ahonen | 50 | A2 | 43 |
3 | Lauri Leskinen | 54 | A2 | 43 |
4 | Leo Haapasalo | 69 | A2 | 42 |
5 | Roope Heino | 108 | A3 | 39 |
6 | Petri Pykälämäki | - | B1 | 36 |
7 | Olli Salminen | 224 | B1 | 34 |
8 | Jussipekka Salo | - | B2 | 30 |
9 | Tuomo Talvinen | - | C1 | 23 |
10 | Kimmo Vierinkari | 451 | C1 | 23 |
11 | Markku Järvinen | 495 | C1 | 22 |
12 | Alberto Politi | 502 | C1 | 22 |
13 | Sami Paavola | - | C2 | 19 |
14 | Jussi Palovaara | 633 | C2 | 18 |
15 | Tuomo Watia | 641 | C2 | 18 |
16 | Oliver Kiljunen | 714 | C3 | 16 |
17 | Mikko Hänninen | 724 | C3 | 16 |
18 | Jouni Hirvimäki | 924 | C3 | 14 |
19 | Pertti Tenosalmi | 928 | C3 | 14 |
20 | Tero Tolvanen | 1077 | D1 | 12 |
21 | Anttu Pihlajamäki | 1079 | D1 | 12 |
22 | Ilpo Kuokkanen | 1087 | D1 | 12 |
23 | Tomi Tuomaala | 1168 | D1 | 11 |
24 | Ahti Kinnunen | 1178 | D1 | 10 |
25 | Joni Purho | 1195 | D1 | 10 |
26 | Kari Tanninen | 1229 | D1 | 9 |
27 | Toni Kiljunen | 1261 | D2 | 8 |
28 | Jani Jokinen | 1313 | D2 | 8 |
29 | Toni Seppänen | 1353 | D2 | 7 |
30 | Jukka Rautiainen | 1381 | D2 | 7 |
31 | Keijo Lehto | 1399 | D2 | 7 |
32 | Jyri Peltonen | 1403 | D2 | 7 |
33 | Vesa Patinen | 1438 | D2 | 6 |
34 | Jussi Myllysilta | 1449 | D2 | 6 |
35 | Mika Perälä | 1568 | D2 | 6 |
36 | Kari Siekkinen | 1572 | D2 | 6 |
37 | Sampo Hankama | 1651 | D2 | 5 |
38 | Jaakko Rantala | 1756 | D2 | 5 |
39 | Matti Puurula | - | D2 | 5 |
40 | Janne Mylläri | 1812 | E1 | 4 |
41 | Tuomas Mervola | 1813 | E1 | 4 |
42 | Pekka Mervola | 1832 | E1 | 4 |
43 | Jaakko Lehtivaara | 1851 | E1 | 4 |
44 | Pekka Huttunen | 1903 | E1 | 4 |
45 | Niko Hyytiä | 1986 | E1 | 4 |
46 | Santtu Pesonen | 2012 | E1 | 4 |
47 | Ilpo Raatikainen | 2042 | E1 | 4 |
48 | Harri Laitinen | 2118 | E1 | 4 |
49 | Alexander Periainen | 2129 | E1 | 4 |
50 | Kimmo Ala-Rautalahti | 2185 | E1 | 4 |
51 | Sakari Skinnari | - | E1 | 4 |
52 | Hannu Paalimäki | 2224 | E1 | 3 |
53 | Kim Grenberg | 2286 | E1 | 3 |
54 | Matias Haavisto | 2294 | E1 | 3 |
55 | Mika Lehkonen | 2334 | E1 | 3 |
56 | Ari Paloviita | 2337 | E1 | 3 |
57 | Matti Pulli | 2369 | E1 | 3 |
58 | Hannes Juutilainen | 2370 | E1 | 2 |
59 | Juha Korhonen | 2375 | E1 | 3 |
60 | Teemu Talassalo | 2402 | E1 | 3 |
61 | Lauri Paukku | 2405 | E1 | 3 |
62 | Ari Karjalainen | 2412 | E1 | 3 |
63 | Antti Lautala | 2415 | E1 | 3 |
64 | Vesa Tikkanen | 2481 | E2 | 2 |
65 | Mikko Laine | 2526 | E2 | 2 |
66 | Joonas Juutilainen | 2527 | E2 | 2 |
67 | Samuli Korpinen | 2528 | E2 | 2 |
68 | Riku Pelkonen | 2613 | E2 | 2 |
69 | Jorma Nieminen | 2683 | E2 | 2 |
70 | Janne Ikonen | 2703 | E2 | 2 |
71 | Eino Ikonen | 2724 | E2 | 2 |
72 | Samu Suominen | 2728 | E2 | 2 |
73 | Timo Latikka | - | E2 | 1 |
74 | Pasi Pelkonen | - | E2 | 1 |
Selitykset:
- JTS Ranking: Seuran jäsenten keskinäinen ranking
- Suomen Ranking: STL:n tasojärjestelmän mukainen sijoitus mukaanlukien kaikki Suomen kilpalisenssipelaajat
JTS Ranking päivitetään kolme kertaa vuodessa, aina tasoluetteloiden ilmestyessä. Löydät kaikkien pelaajien ottelutilastot ja noin neljän viikon välein päivittyvän rankingin Suomen Tennisliiton Ässä-kilpailujärjestelmästä.