Tulospalvelu 2023
Elokuun lohkot
Lohko 1 | Totu | ViEr | KiAR | AaPe | Pelit | Pisteet |
Tomi Tuomaala | xxx | 10–2 | 10–4 | 8–9 | 28–15 | 4 |
Visa Eräjärvi | 20.8. | xxx | 4–7 | 6–5 | 12–22 | 2 |
Kimmo Ala-Rautalahti | 6.8. | 23.8. | xxx | 11–14 | 2 | |
Aatos Peura | 18.8. | 16.8. | xxx | 14–14 | 2 |
Lohko 2 | MaPu | HaLa | ArPa | SaPe | Pelit | Pisteet |
Matti Pulli | xxx | 8–8 | 8–8 | 1 | ||
Harri Laitinen | xxx | 6–8 | 8–7 | 14–15 | 2 | |
Ari Paloviita | 7.8. | 12.8. | xxx | 13–3 | 29–17 | 5 |
Santtu Pesonen | 17.8. | 26.8. | xxx | 10–21 | 0 |
Lohko 3 | JuLa | EeLa | AnKi | JuKo | Pelit | Pisteet |
Juha Laukkanen | xxx | 8–9 | 6–10 | 6–9 | 20–28 | 0 |
Eetu Latikka | 16.8. | xxx | 5–13 | 15–21 | 2 | |
Antton Kinnunen | 20.8. | 23.8. | xxx | 10–7 | 33–18 | 6 |
Juha Korhonen | 31.8. | 8.8. | xxx | 16–16 | 2 |
Lohko 4 | ArKa | TaRa | MiLa | JaMy | Pelit | Pisteet |
Ari Karsikas | xxx | 5–5 | 2–10 | 7–15 | 1 | |
Tatu Rauhansalo | 4.8. | xxx | 9–5 | 10–5 | 24–15 | 5 |
Mikko Laine | 15.8. | xxx | 5–9 | 0 | ||
Janne Mylläri | 1.9. | 22.8. | xxx | 15–12 | 2 |
Lohko 5 | JuSe | JuNe | HaJu | MaHa | JaSo | Pelit | Pisteet |
Jukka Sell | xxx | 6–7 | 8–3 | 10–5 | 24–15 | 4 | |
Jussi Nevala | 21.8. | xxx | 8–4 | 2–11 | 17–21 | 4 | |
Hannes Juutilainen | 18.8. | 27.8. | xxx | 2–11 | 9–27 | 0 | |
Matias Haavisto | xxx | ||||||
Jarkko Soikkeli | 9.8. | 7.8. | 5.8. | xxx | 27–14 | 4 |
Lohko 6 | JaKo | JuPi | JuHo | AnLa | JuRa | Pelit | Pisteet |
Jarno Korpinen | xxx | ||||||
Juha Pisilä | xxx | 8–8 | 5–11 | 13–19 | 1 | ||
Juho Horkka | 10.8. | xxx | 4–11 | 12–19 | 1 | ||
Antti Lappalainen | xxx | 6–9 | 6–9 | 0 | |||
Juha Rautiainen | 13.8. | 5.8. | 29.8. | xxx | 31–15 | 6 |
Lohko 7 | TuPe | JoHu | - | ToKe | Pelit | Pisteet |
Turo Permikangas | xxx | - | 11–3 | 11–3 | 2 | |
Joona Huusko | xxx | - | 8–9 | 8–9 | 0 | |
- | w.o. | w.o. | xxx | - | - | |
Tommi Kela | 8.8. | 31.8. | xxx | 12–19 | 2 |
Lohko 8 | TMSo | HuLa | TeTa | PeKu | Pelit | Pisteet |
Tuomas-Matti Soikkeli | xxx | 8–2 | 10–4 | 6–8 | 24–14 | 4 |
Hulda Laitinen | 14.8. | xxx | 2–8 | 0 | ||
Teemu Talassalo | 9.8. | xxx | 4–10 | 0 | ||
Petrus Kuusisto | 31.8. | xxx | 8–6 | 2 |
Lohko 9 | IsSu | SaSu | EiTo | ElVe | JaSy | JuPi | BiDe | HeOi | Pelit | Pisteet |
Ismo Suominen | xxx | 4–13 | 6–11 | 14–2 | 8–7 | 26–20 | 4 | |||
Samu Suominen | 20.8. | xxx | 5–5 | 5–7 | 6–8 | 24–17 | 3 | |||
Eija Tolmunen | 7.8. | 14.8. | xxx | 8-3 | 6–4 | 5–3 | 25–13 | 6 | ||
Elisabet Veijonen | 14.8. | 10.8. | 14.8. | xxx | 4–11 | 12–25 | 2 | |||
Jarkko Syrjälä | xxx | |||||||||
Jussi Pitkänen | 18.8. | 18.8. | 27.8. | xxx | 19–20 | 2 | ||||
Binglin Deng | 27.8. | 31.8. | xxx | 14–9 | 2 | |||||
Heidi Oikari | xxx |
Heinäkuun lohkot:
Lohko 1 | IlRa | ToTu | ViEr | MaPu | Pelit | Pisteet |
Ilpo Raatikainen | xxx | 2–12 | 5–6 | 0–5 | 7–23 | 0 |
Tomi Tuomaala | 11.7. | xxx | 8–2 | 9–4 | 29–8 | 6 |
Visa Eräjärvi | 9.7. | 21.7. | xxx | 7–4 | 15–17 | 4 |
Matti Pulli | w.o. | 30.7. | 31.7. | xxx | 13–16 | 2 |
Lohko 2 | KiAR | AaPe | JuLa | ArPa | HaLa | Pelit | Pisteet |
Kimmo Ala-Rautalahti | xxx | 11–8 | 5–0 | 9–5 | 11–2 | 31–15 | 6 |
Aatos Peura | 27.7. | xxx | 9–6 | 10–6 | 11–3 | 30–15 | 6 |
Juha Laukkanen | w.o. | 20.7. | xxx | 5–10 | 1–13 | 12–30 | 0 |
Ari Paloviita | 11.7. | 18.7. | 20.7. | xxx | 6–7 | 22–22 | 2 |
Harri Laitinen | 11.7. | 27.7. | 28.7. | 9.7. | xxx | 21–18 | 4 |
Lohko 3 | ArKa | SaPe | EeLa | AnKi | Pelit | Pisteet |
Ari Karsikas | xxx | 6–5 | 7–12 | 5–10 | 18–27 | 2 |
Santtu Pesonen | 20.7. | xxx | 9–7 | 12–6 | 27–19 | 4 |
Eetu Latikka | 21.7. | 17.7. | xxx | 10–9 | 29–25 | 4 |
Antton Kinnunen | 18.7. | 20.7. | 30.7. | xxx | 25–27 | 2 |
Lohko 4 | JuNe | MiLa | JuSe | JuKo | TaRa | Pelit | Pisteet |
Jussi Nevala | xxx | 7–11 | 6–7 | 7–10 | 1–12 | 20–28 | 0 |
Mikko Laine | 1.8. | xxx | 12–7 | 11–13 | 34–27 | 4 | |
Jukka Sell | 10.7. | 1.8. | xxx | 6–9 | 5–8 | 18–23 | 2 |
Juha Korhonen | 20.7. | 17.7. | 31.7. | xxx | 8–5 | 27–18 | 6 |
Tatu Rauhansalo | 25.7. | 29.7. | 6.7. | xxx | 24–14 | 4 |
Lohko 5 | HaJu | JaMy | MaHa | JaKo | Pelit | Pisteet |
Hannes Juutilainen | xxx | 3–10 | 8–4 | 5–0 | 16–14 | 4 |
Janne Mylläri | 1.8. | xxx | 8–5 | 5–0 | 23–8 | 6 |
Matias Haavisto | 31.7. | 31.7. | xxx | 5–0 | 14–16 | 2 |
Jarno Korpinen | w.o. | w.o. | w.o. | xxx | 0–15 | 0 |
Lohko 6 | TuPe | JuHo | JuPi | JaSo | Pelit | Pisteet |
Turo Permikangas | xxx | 6–9 | 6–10 | 3–12 | 15–31 | 0 |
Juho Horkka | 31.7. | xxx | 2–15 | 3–13 | 14–31 | 2 |
Juha Pisilä | 20.7. | 28.7. | xxx | 5–14 | 27–22 | 4 |
Jarkko Soikkeli | 10.7. | 9.7. | 25.7. | xxx | 39–11 | 6 |
Lohko 7 | TeHe | JoHu | TMSo | AnLa | JuRa | Pelit | Pisteet |
Tero Heikkilä | xxx | 6–7 | 4–8 | 2–11 | 12–26 | 0 | |
Joona Huusko | 6.7. | xxx | 3–8 | 4–9 | 14–23 | 2 | |
Tuomas-Matti Soikkeli | xxx | 3–13 | 5–10 | 8–23 | 0 | ||
Antti Lappalainen | 10.7. | 27.7. | 5.7. | xxx | 12–1 | 33–7 | 6 |
Juha Rautiainen | 2.7. | 19.7. | 18.7. | 26.7. | xxx | 30–11 | 6 |
Lohko 8 | IsSu | HuLa | TeTa | ToKe | Pelit | Pisteet |
Ismo Suominen | xxx | 8–9 | 0–5 | 7–14 | 15–28 | 0 |
Hulda Laitinen | 6.7. | xxx | 7–6 | 6–8 | 22–22 | 4 |
Teemu Talassalo | w.o. | 28.7. | xxx | 7–11 | 18–18 | 2 |
Tommi Kela | 9.7. | 10.7. | 18.7. | xxx | 33–20 | 6 |
Lohko 9 | SaSu | PeKu | EiTo | ElVe | Pelit | Pisteet |
Samu Suominen | xxx | 5–0 | 5–5 | 6–8 | 16–13 | 3 |
Petrus Kuusisto | w.o. | xxx | 8–5 | 14–3 | 21–13 | 4 |
Eija Tolmunen | 31.7. | 21.8. | xxx | 10–3 | 20–16 | 3 |
Elisabet Veijonen | 25.7. | 21.7. | 25.7. | xxx | 14–29 | 2 |
Lohko 10 | JaSy | JuPi | BiDe | HeOi | Pelit | Pisteet |
Jarkko Syrjälä | xxx | |||||
Jussi Pitkänen | xxx | 11–7 | 11–7 | 2 | ||
Binglin Deng | 31.7. | xxx | 7–11 | 0 | ||
Heidi Oikari | xxx |
Kesäkuun lohkot:
Lohko 1 | AaPe | ToTu | KiAR | IlRa | Pelit | Pisteet |
Aatos Peura | xxx | 8–9 | 2–14 | 5–8 | 15–29 | 0 |
Tomi Tuomaala | 14.6. | xxx | 10–5 | 6–8 | 25–21 | 4 |
Kimmo Ala-Rautalahti | 28.6. | 25.6. | xxx | 4–7 | 21–19 | 2 |
Ilpo Raatikainen | 28.6. | 27.6. | 28.6. | xxx | 23–15 | 6 |
Lohko 2 | MaPu | HeVe | ViEr | JuLa | AriK | Pelit | Pisteet |
Matti Pulli | xxx | 11–5 | 3–8 | 9–8 | 9–5 | 29–18 | 6 |
Henry Vesin | 10.6. | xxx | 2–9 | 6–9 | 7–7 | 18–27 | 1 |
Visa Eräjärvi | 30.6. | 28.6. | xxx | 7–4 | 6–3 | 23–8 | 6 |
Juha Laukkanen | 12.6. | 26.6. | 28.6. | xxx | 9–7 | 26–22 | 4 |
Ari Karsikas | 19.6. | 28.6. | 29.6. | 21.6. | xxx | 19–25 | 1 |
Lohko 3 | HaLa | AriP | EeLa | SaPe | JuNe | Pelit | Pisteet |
Harri Laitinen | xxx | 3–11 | 9–6 | 8–7 | 10–5 | 27–18 | 6 |
Ari Paloviita | 18.6. | xxx | 5–8 | 10–7 | 8–6 | 29–16 | 6 |
Eetu Latikka | 29.6. | 17.6. | xxx | 6–13 | 11–9 | 25–23 | 4 |
Santtu Pesonen | 25.6. | 8.6. | 20.6. | xxx | 11–3 | 31–17 | 4 |
Jussi Nevala | 27.6. | 8.6. | 6.6. | 18.6. | xxx | 20–28 | 0 |
Lohko 4 | JuSe | MiLa | HaJu | AnKi | Pelit | Pisteet |
Jukka Sell | xxx | 6–9 | 6–4 | 7–11 | 19–24 | 2 |
Mikko Laine | 1.7. | xxx | 9–6 | 8–10 | 26–22 | 4 |
Hannes Juutilainen | 1.7. | 30.6. | xxx | 5–8 | 15–23 | 0 |
Antton Kinnunen | 14.6. | 25.6. | 17.6. | xxx | 29–20 | 6 |
Lohko 5 | JaMy | JuKo | MaHa | TuPe | TaRa | Pelit | Pisteet |
Janne Mylläri | xxx | 5–9 | 8–7 | 8–4 | 5–7 | 21–18 | 4 |
Juha Korhonen | 13.6. | xxx | 10–6 | 14–2 | 31–13 | 6 | |
Matias Haavisto | 21.6. | 15.6. | xxx | 9–6 | 6–8 | 28–32 | 2 |
Turo Permikangas | 8.6. | 12.6. | 15.6. | xxx | 4–11 | 14–28 | 0 |
Tatu Rauhansalo | 29.6. | 20.6. | 26.6. | xxx | 26–15 | 6 |
Lohko 6 | JuHo | JaKo | JuPi | TeHe | Pelit | Pisteet |
Juho Horkka | xxx | 4–11 | 12–5 | 9–4 | 25–20 | 4 |
Jarno Korpinen | 15.6. | xxx | 14–1 | 12–2 | 34–7 | 6 |
Juha Pisilä | 12.6. | 19.6. | xxx | 9–6 | 15–29 | 2 |
Tero Heikkilä | 20.6. | 18.6. | 30.6. | xxx | 12–30 | 0 |
Lohko 7 | JoHu | TMSo | IsSu | JaSo | Pelit | Pisteet |
Joona Huusko | xxx | 8–5 | 11–5 | 4–10 | 23–20 | 4 |
Tuomas-Matti Soikkeli | 4.6. | xxx | 13–3 | 3–15 | 21–24 | 2 |
Ismo Suominen | 19.6. | 30.6. | xxx | 2–13 | 10–36 | 0 |
Jarkko Soikkeli | 3.6. | 21.6. | 6.6. | xxx | 35–9 | 6 |
Lohko 8 | TeTa | HuLa | SaSu | JuRa | AnLa | Pelit | Pisteet |
Teemu Talassaslo | xxx | 5–7 | 7–7 | 2–15 | 3–11 | 15–25 | 1 |
Hulda Laitinen | 21.6. | xxx | 10–1 | 2–13 | 3–14 | 20–19 | 4 |
Samu Suominen | 16.6. | 18.6. | xxx | 1–12 | 1–16 | 9–28 | 1 |
Juha Rautiainen | 26.6. | 19.6. | 2.7. | xxx | 4–10 | 35–5 | 6 |
Antti Lappalainen | 26.6. | 28.6. | 28.6. | 29.6. | xxx | 35–7 | 6 |
Lohko 9 | JuPi | PeKu | JaSy | ToKe | Pelit | Pisteet |
Jussi Pitkänen | xxx | 2–15 | 3–16 | 5–25 | 0 | |
Petrus Kuusisto | 29.6. | xxx | 10–3 | 22–5 | 4 | |
Jarkko Syrjälä | 1.7. | xxx | 6–13 | 9–23 | 0 | |
Tommi Kela | 22.6. | 22.6. | xxx | 26–9 | 4 |
Lohko 10 | EiTo | BiDe | ElVe | HeOi | Pelit | Pisteet |
Eija Tolmunen | xxx | 8–4 | 7–6 | 6–4 | 21–14 | 6 |
Binglin Deng | 23.6. | xxx | 2–9 | 1–5 | 7–22 | 0 |
Elisabet Veijonen | 22.6. | 27.6. | xxx | 11–1 | 26–10 | 4 |
Heidi Oikari | 21.6. | 30.6. | 19.6. | xxx | 10–18 | 2 |
Toukokuun lohkot
Lohko 1 | KiAR | MaPu | ToTu | HeVe | Pelit | Pisteet |
Kimmo Ala-Rautalahti | xxx | 10–5 | 5–10 | 8–5 | 23–20 | 4 |
Matti Pulli | 14.5. | xxx | 5–8 | 8–6 | 18–24 | 2 |
Tomi Tuomaala | 24.5. | 25.5. | xxx | 11–4 | 29–14 | 6 |
Henry Vesin | 25.5. | 10.6. | 7.5. | xxx | 15–27 | 0 |
Lohko 2 | ViEr | HaLa | JuLa | IlRa | Pelit | Pisteet |
Visa Eräjärvi | xxx | 9–2 | 10–5 | 4–6 | 23–13 | 4 |
Harri Laitinen | 26.5. | xxx | 0–5 | 6–7 | 8–21 | 0 |
Juha Laukkanen | 29.5. | w.o. | xxx | 7–8 | 17–18 | 2 |
Ilpo Raatikainen | 31.5. | 27.5. | 25.5. | xxx | 21–17 | 6 |
Lohko 3 | ArKa | ArPa | SaPe | JuSe | Pelit | Pisteet |
Ari Karsikas | xxx | 7–6 | 10–4 | 7–4 | 24–14 | 6 |
Ari Paloviita | 23.5. | xxx | 8–7 | 9–5 | 23–19 | 4 |
Santtu Pesonen | 15.5. | 24.5. | xxx | 11–6 | 22–24 | 2 |
Jukka Sell | 30.5. | 23.5. | 1.6. | xxx | 15–27 | 0 |
Lohko 4 | HaJu | MiLa | JaMy | JuNe | Pelit | Pisteet |
Hannes Juutilainen | xxx | 9–5 | 5–0 | 6–8 | 20–13 | 4 |
Mikko Laine | 1.6. | xxx | 5–0 | 13–8 | 13–17 | 3 |
Janne Mylläri | w.o. | w.o. | xxx | 0–5 | 0-15 | 0 |
Jussi Nevala | 28.5. | 30.5. | w.o. | xxx | 21–14 | 5 |
Lohko 5 | MaHa | JuHo | AnKi | JuKo | Pelit | Pisteet |
Matias Haavisto | xxx | 9–4 | 6–10 | 7–9 | 22–23 | 2 |
Juho Horkka | 25.5. | xxx | 3–14 | 6–7 | 13–29 | 0 |
Antton Kinnunen | 25.5. | 22.5. | xxx | 9–8 | 32–17 | 6 |
Juha Korhonen | 31.5. | 29.5. | 23.5. | xx | 24–22 | 4 |
Lohko 6 | JoHu | JaKo | JuPi | TaRa | Pelit | Pisteet |
Joona Huusko | xxx | 1–11 | 2–16 | 2–12 | 5–35 | 0 |
Jarno Korpinen | 1.6. | xxx | 9–7 | 6–6 | 26–14 | 5 |
Juha Pisilä | 23.5. | 12.5. | xxx | 6–9 | 25–20 | 2 |
Tatu Rauhansalo | 25.5. | 31.5. | 28.5. | xxx | 27–14 | 5 |
Lohko 7 | TeHe | TMSo | IsSu | TeTa | TuPe | Pelit | Pisteet |
Tero Heikkilä | xxx | 7–6 | 9–6 | 14–2 | 4–8 | 28–14(*) | 6 |
Tuomas-Matti Soikkeli | 21.5. | xxx | 12–5 | 9–6 | 27–18 | 4 | |
Ismo Suominen | 22.5. | 27.5. | xxx | 10–6 | 21–27 | 2 | |
Teemu Talassalo | 24.5. | 31.5. | 23.5. | xxx | 14–31 | 0 | |
Turo Permikangas(*) | 29.5. | 8–4 | 2 |
Lohko 8 | HuLa | JuPi | JaSo | SaSu | Pelit | Pisteet |
Hulda Laitinen | xxx | 5–0 | 3–14 | 11–7 | 19–20 | 4 |
Jussi Pitkänen | w.o. | xxx | 0–5 | 0–5 | 0–15 | 0 |
Jarkko Soikkeli | 27.5. | w.o. | xxx | 12–1 | 29–4 | 6 |
Samu Suominen | 21.5. | w.o. | 23.5. | xxx | 13–22 | 2 |
Lohko 9 | PeKu | EeLa | JaSy | EiTo | Pelit | Pisteet |
Petrus Kuusisto | xxx | 4–13 | 11–5 | 8–4 | 23–22 | 4 |
Eetu Latikka | 28.5. | xxx | 14–2 | 14–0 | 35–6 | 6 |
Jarkko Syrjälä | 28.5. | 25.5. | xxx | 10–4 | 17–27 | 2 |
Eija Tolmunen | 24.5. | 7.5. | 31.5. | xxx | 8–28 | 0 |
Lohko 10 | BiDe | ToKe | HeOi | JuRa | ElVe | Pelit(**) | Pisteet |
Binglin Deng | xxx | 9–11 | 7–3 | 2–14 | 8–6 | 24–20 | 4 |
Tommi Kela | 23.5. | xxx | 13–3 | 5–13 | 11–3 | 35–15 | 6 |
Heidi Oikari | 31.5. | 26.5. | xxx | 0–18 | 2–15 | 8–32 | 0 |
Juha Rautiainen | 24.5. | 21.5. | 28.5. | xxx | 15–2 | 34–4 | 6 |
Elisabet Veijonen | 20.5. | 24.5. | 27.5. | 9.5. | xxx | 21–21 | 2 |
(**) Pistelaskennassa huomioidaan jokaisen parhaat kolme ottelua neljästä.