Kesän pelaaja -tilastot
Pelisuhteet ja kisapisteet, lopputilanne (9.9.)
- Anttu Pihlajamäki, 24 p.
- Juha Korhonen, 22 p.
- Antton Kinnunen, 20 p. (71,1 %)
- Matti Pulli, 20 p. (59,8 %)
Nimi | Pelit | Pisteet | Voittopros. | Sija |
Aarniola-Rinne Maija | 36-19 | 8 | 65 | 24 |
Ala-Rautalahti Kimmo | 76-63 | 16 | 55 | 6 |
Eräjärvi Visa | 75-79 | 10 | 49 | 19 |
Haavisto Matias | 81-58 | 14 | 58 | 9 |
Hartio Ilkka | 55-73 | 8 | 43 | 27 |
Heikkilä Tero | 69-57 | 14 | 55 | 11 |
Horkka Juho | 76-79 | 12 | 49 | 12 |
Huttunen Katariina | 41-81 | 6 | 34 | 31 |
Huusko Joona | 62-72 | 10 | 46 | 20 |
Juutilainen Hannes | 67-76 | 11 | 47 | 16 |
Kallius Ilmari | 81-57 | 10 | 59 | 17 |
Karjalainen Ari | 39-76 | 6 | 34 | 30 |
Karsikas Ari | 67-94 | 8 | 42 | 28 |
Kinnunen Antton | 118-48 | 20 | 71 | 3 |
Korhonen Juha | 118-36 | 22 | 77 | 2 |
Korkiakoski Jukka | 35-74 | 5 | 32 | 32 |
Korpela Jani-Matti | 56-57 | 10 | 50 | 18 |
Laine Mikko | 62-86 | 9 | 42 | 23 |
Laukkanen Juha | 79-97 | 10 | 45 | 21 |
Lee Anna | 14-22 | 2 | 39 | 36 |
Mölsä Eetu | 81-70 | 11 | 54 | 15 |
Mustakorpi Reijo | 82-64 | 14 | 56 | 10 |
Mylläri Janne | 54-62 | 6 | 47 | 29 |
Nevala Jussi | 25-60 | 4 | 29 | 33 |
Oikari Heidi | 27-66 | 2 | 29 | 37 |
Paukkeri Atte | 21-46 | 0 | 31 | 38 |
Peura Aatos | 87-61 | 12 | 59 | 12 |
Pesonen Santtu | 71-73 | 8 | 49 | 26 |
Pihlajamäki Anttu | 110-55 | 24 | 67 | 1 |
Pulli Matti | 107-72 | 20 | 60 | 4 |
Raatikainen Ilpo | 54-54- | 8 | 50 | 25 |
Räisänen Samuli | 89-79 | 16 | 53 | 7 |
Sell Jukka | 78-73 | 12 | 52 | 13 |
Seppänen Jukka | 92-58 | 19 | 61 | 5 |
Siekkinen Sari | 44-56 | 10 | 44 | 22 |
Soikkeli Tuomas-Matti | 86-76 | 15 | 53 | 8 |
Syrjälä Jarkko | 32-50 | 3 | 39 | 34 |
Tolmunen Eija | 35-82 | 3 | 30 | 35 |
Toukokuun kuukauden pelaaja -ranking (voittoprosentti):
- Juha Korhonen (81)
- Maija Aarniola-Rinne (79)
- Anttu Pihlajamäki (76)
Kesäkuun kuukauden pelaaja -ranking:
- Juha Korhonen (91)
- Jukka Seppänen (73)
- Ilkka Hartio (71)
Heinäkuun kuukauden pelaaja -ranking:
- Ilmari Kallius (93)
- Antton Kinnunen (81)
- Ilpo Raatikainen (80)
Elokuun kuukauden pelaaja -ranking
- Juha Korhonen (72,4)
- Kimmo Ala-Rautalahti (71,8)
- Janne Mylläri (67,5)