Tulospalvelu 2022
Elokuun lohkot
LOHKO 1 | AnPi | AaPe | MaPu | ArKa | Pelit | Pisteet |
Anttu Pihlajamäki | xxx | 8-4 | 11-8 | 9-3 | 28-15 | 6 |
Aatos Peura | 26.8. | xxx | 9-10 | 9-4 | 22-22 | 2 |
Matti Pulli | 26.8. | 28.8. | xxx | 11-4 | 29-24 | 4 |
Ari Karsikas | 8.8. | 23.8. | 25.8. | xxx | 11-29 | 0 |
LOHKO 2 | KiAR | AtPa | ViEr | JuLa | Pelit | Pisteet |
Kimmo Ala-Rautalahti | xxx | 5-0 | 8-5 | 15-6 | 28-11 | 6 |
Atte Paukkeri | w.o. | xxx | 3-12 | 5-6 | 8-23 | 0 |
Visa Eräjärvi | 25.8. | 12.8. | xxx | 10-3 | 27-14 | 4 |
Juha Laukkanen | 21.8. | 11.8. | 18.8. | xxx | 15-31 | 2 |
LOHKO 3 | SaPe | JSep | JSel | MiLa | Pelit | Pisteet |
Santtu Pesonen | xxx | 7-7 | 7-8 | 14-15 | 1 | |
Jukka Seppänen | 28.8. | xxx | 7-6 | 10-3 | 24-16 | 5 |
Jukka Sell | 21.8. | 17.8. | xxx | 11-3 | 25-17 | 4 |
Mikko Laine | 24.8. | 10.8. | xxx | 6-21 | 0 |
LOHKO 4 | EeMö | ReMu | HaJu | MaHa | Pelit | Pisteet |
Eetu Mölsä | xxx | 8-6 | 8-8 | 10-3 | 26-17 | 5 |
Reijo Mustakorpi | 13.8. | xxx | 5-6 | 11-14 | 0 | |
Hannes Juutilainen | 30.8. | 20.8. | xxx | 5-9 | 19-22 | 3 |
Matias Haavisto | 11.8. | 29.8. | xxx | 12-15 | 2 |
LOHKO 5 | JaMy | JuHo | IlHa | IlRa | Pelit | Pisteet |
Janne Mylläri | xxx | 9-5 | 10-2 | 8-6 | 27-13 | 6 |
Juho Horkka | 14.8. | xxx | 8-4 | 4-12 | 17-25 | 2 |
Ilkka Hartio | 17.8. | 22.8. | xxx | 6-18 | 0 | |
Ilpo Raatikainen | 31.8. | 23.8. | xxx | 18-12 | 2 |
LOHKO 6 | JuNe | JuKo | ArKa | AnKi | Pelit | Pisteet |
Jussi Nevala | xxx | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 5-10 | 2 |
Juha Korhonen | w.o. | xxx | 5-0 | 11-8 | 21-8 | 6 |
Ari Karjalainen | w.o. | w.o. | xxx | 0-5 | 0-15 | 0 |
Antton Kinnunen | w.o. | 21.8. | w.o. | xxx | 18-11 | 4 |
LOHKO 7 | JoHu | JMKo | SaRä | IlKa | Pelit | Pisteet |
Joona Huusko | xxx | 5-0 | 6-8 | 5-0 | 16-8 | 4 |
Jani-Matti Korpela | w.o. | xxx | 7-8 | 10-7 | 17-15 | 2 |
Samuli Räisänen | 3.9. | 30.8. | xxx | 8-7 | 24-20 | 6 |
Ilmari Kallius | w.o. | 9.8. | 5.8. | xxx | 14-18 | 0 |
LOHKO 8 | JuKo | TeHe | TMSo | JaSy | Pelit | Pisteet |
Jukka Korkiakoski | xxx | 1-8 | 8-4 | 9-12 | 2 | |
Tero Heikkilä | 30.8. | xxx | 5-8 | 5-0 | 18-9 | 4 |
Tuomas-Matti Soikkeli | 29.8. | 19.8. | xxx | 8-5 | 20-18 | 4 |
Jarkko Syrjälä | w.o. | 15.8. | xxx | 5-13 | 0 |
LOHKO 9 | SaSi | EiTo | KaHu | HeOi | Pelit | Pisteet |
Sari Siekkinen | xxx | 5-0 | 3-6 | 8-6 | 2 | |
Eija Tolmunen | w.o. | xxx | 0-5 | 0-5 | 0-15 | 0 |
Katariina Huttunen | 19.8. | w.o. | xxx | 11-3 | 4 | |
Heidi Oikari | w.o. | xxx | 5-0 | 2 |
Heinäkuun lohkot
LOHKO 1 | AnPi | AaPe | AtPa | KiAR | Pelit | Pisteet |
Anttu Pihlajamäki | xxx | 8-4 | 8-6 | 8-6 | 24-16 | 6 |
Aatos Peura | 28.7. | xxx | 9-2 | 11-4 | 24-14 | 4 |
Atte Paukkeri | 1.8. | 28.7. | xxx | 5-6 | 13-23 | 0 |
Kimmo Ala-Rautalahti | 1.8. | 28.7. | 27.7. | xxx | 16-24 | 2 |
LOHKO 2 | SaPe | ArKa | ViEr | MaPu | Pelit | Pisteet |
Santtu Pesonen | xxx | 6-8 | 6-8 | 7-7 | 19-23 | 1 |
Ari Karsikas | 17.7. | xxx | 7-4 | 5-8 | 20-18 | 4 |
Visa Eräjärvi | 31.7. | 16.7. | xxx | 7-9 | 19-22 | 2 |
Matti Pulli | 18.7. | 18.7. | 18.7. | xxx | 24-19 | 5 |
LOHKO 3 | EeMö | JuLa | JuSe | JSep | Pelit | Pisteet |
Eetu Mölsä | xxx | 6-7 | 4-8 | 5-7 | 15-22 | 0 |
Juha Laukkanen | 13.7. | xxx | 9-7 | 8-4 | 24-17 | 6 |
Jukka Sell | 3.7. | 13.7. | xxx | 3-9 | 18-22 | 2 |
Jukka Seppänen | 27.7. | 20.7. | 17.7. | xxx | 20-16 | 4 |
LOHKO 4 | MiLa | JaMy | HaJu | ReMu | Pelit | Pisteet |
Mikko Laine | xxx | 10-6 | 7-5 | 10-6 | 27-17 | 6 |
Janne Mylläri | 19.7. | xxx | 1-7 | 5-9 | 12-26 | 0 |
Hannes Juutilainen | 7.7. | 31.7. | xxx | 4-8 | 16-16 | 2 |
Reijo Mustakorpi | 31.7. | 24.7. | 11.7. | xxx | 23-19 | 4 |
LOHKO 5 | JuNe | JuHo | MaHa | IlHa | Pelit | Pisteet |
Jussi Nevala | xxx | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-15 | 0 (loukk.) |
Juho Horkka | xxx | 4-11 | 11-4 | 20-15 | 4 | |
Matias Haavisto | 22.7. | xxx | 8-6 | 24-10 | 6 | |
Ilkka Hartio | 7.7. | 27.7. | xxx | 15-19 | 2 |
LOHKO 6 | ArKa | IlRa | JoHu | JuKo | Pelit | Pisteet |
Ari Karjalainen | xxx | 1-11 | 9-8 | 4-13 | 14-32 | 2 |
Ilpo Raatikainen | 23.7. | xxx | 12-2 | 10-5 | 33-8 | 6 |
Joona Huusko | 22.7. | 18.7. | xxx | 3-13 | 13-34 | 0 |
Juha Korhonen | 18.7. | 20.7. | 28.7. | xxx | 31-17 | 4 |
LOHKO 7 | JMKo | JuKo | AnKi | SaRä | Pelit | Pisteet |
Jani-Matti Korpela | xxx | 8-5 | 3-13 | 7-6 | 18-24 | 4 |
Jukka Korkiakoski | 1.8. | xxx | 2-12 | 3-8 | 10-28 | 0 |
Antton Kinnunen | 16.7. | 19.7. | xxx | 13-4 | 38-9 | 6 |
Samuli Räisänen | 28.7. | 21.7. | 19.7. | xxx | 18-23 | 2 |
LOHKO 8 | SaSi | EiTo | TeHe | IlKa | Pelit | Pisteet |
Sari Siekkinen | xxx | 7-5 | 0-10 | 7-15 | 2 | |
Eija Tolmunen | 26.7. | xxx | 4-8 | 2-10 | 11-25 | 0 |
Tero Heikkilä | 12.7. | xxx | 0-5 | 8-9 | 2 | |
Ilmari Kallius | 31.7. | 21.7. | w.o. | xxx | 25-2 | 6 |
LOHKO 9 | KaHu | TMSo | HeOi | JaSy | Pelit | Pisteet |
Katariina Huttunen | xxx | 3-10 | 7-5 | 3-10 | 13-25 | 2 |
Tuomas-Matti Soikkeli | 11.7. | xxx | 13-3 | 7-7 | 30-13 | 5 |
Heidi Oikari | 1.8. | 29.7. | xxx | 8-20 | 0 | |
Jarkko Syrjälä | 1.8. | 29.7. | xxx | 17-10 | 3 |
Kesäkuun lohkot
LOHKO 1 | AnPi | AaPe | SaPe | ArKa | Pelit | Pisteet |
Anttu Pihlajamäki | xxx | 8-6 | 11-4 | 11-5 | 30-15 | 6 |
Aatos Peura | 29.6. | xxx | 11-4 | 9-2 | 26-14 | 4 |
Santtu Pesonen | 29.6. | 28.6. | xxx | 7-6 | 11-17 | 2 |
Ari Karsikas | 15.6. | 16.6. | 11.6. | xxx | 13-27 | 0 |
LOHKO 2 | KiAR | ViEr | JuLa | EeMö | Pelit | Pisteet |
Kimmo Ala-Rautalahti | xxx | 7-2 | 11-4 | 7-6 | 25-12 | 6 |
Visa Eräjärvi | 29.6. | xxx | 7-5 | 8-5 | 17-17 | 4 |
Juha Laukkanen | 17.6. | 29.6. | xxx | 7-8 | 16-26 | 0 |
Eetu Mölsä | 28.6. | 29.6. | 23.6. | xxx | 19-22 | 2 |
LOHKO 3 | MiLa | JuSe | JaMy | MaPu | Pelit | Pisteet |
Mikko Laine | xxx | 4-10 | ?? | 8-8 | 12-18 | 1 |
Jukka Sell | 20.6. | xxx | 6-4 | 5-12 | 21-20 | 4 |
Janne Mylläri | 1.7. | 29.6. | xxx | 5-9 | 9-15 | 0 |
Matti Pulli | 28.6. | 15.6. | 27.6. | xxx | 29-18 | 5 |
LOHKO 4 | JuNe | JuSe | HaJu | JuHo | Pelit | Pisteet |
Jussi Nevala | xxx | 4-8 | 5-8 | 8-6 | 17-22 | 2 |
Jukka Seppänen | 30.6. | xxx | 10-1 | 6-4 | 24-9 | 6 |
Hannes Juutilainen | 29.6. | 12.6. | xxx | 9-4 | 18-19 | 4 |
Juho Horkka | 15.6. | 22.6. | 23.6. | xxx | 14-23 | 0 |
LOHKO 5 | IlRa | ReMu | MaHa | ArKa | Pelit | Pisteet |
Ilpo Raatikainen | xxx | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-15 | 0 |
Reijo Mustakorpi | xxx | 8-7 | 11-3 | 24-10 | 6 | |
Matias Haavisto | 21.6. | xxx | 11-6 | 23-14 | 4 | |
Ari Karjalainen | 21.6. | 30.6. | xxx | 14-22 | 2 |
LOHKO 6 | IlHa | JoHu | AnLe | MaAR | Pelit | Pisteet |
Ilkka Hartio | xxx | 10-4 | 5-0 | 7-5 | 22-9 | 6 |
Joona Huusko | 15.6. | xxx | 5-0 | 5-0 | 14-10 | 4 |
Anna Lee | loukk. | loukk. | xxx | 0-5 | 0-15 | 0 |
Maija Aarniola-Rinne | 8.6. | w.o. | w.o | xxx | 10-12 | 2 |
LOHKO 7 | JuKo | SaSi | EiTo | JuKo | JMKo | Pelit | Pisteet |
Jukka Korkiakoski | xxx | 8-3 | 7-7 | 1-9 | 16-19 | 3 | |
Sari Siekkinen | 27.6. | xxx | 8-3 | 0-10 | 3-9 | 14-20 | 2 |
Eija Tolmunen | 13.6. | 15.6. | xxx | 2-9 | 3-10 | 13-25 | 1 |
Juha Korhonen | 28.6. | 10.6. | 3.6. | xxx | 12-2 | 31-3 | 6 |
Jani-Matti Korpela | 17.6. | 9.6. | 20.6. | xxx | 21-18 | 4 |
LOHKO 8 | KaHu | TeHe | AnKi | SaRä | Pelit | Pisteet |
Katariina Huttunen | xxx | 3-10 | 2-12 | 3-9 | 8-31 | 0 |
Tero Heikkilä | 5.6. | xxx | 2-11 | 9-5 | 21-19 | 4 |
Antton Kinnunen | 11.6. | 27.6. | xxx | 7-9 | 30-13 | 4 |
Samuli Räisänen | 29.6. | 5.6. | 16.6. | xxx | 23-19 | 4 |
LOHKO 9 | TMSo | IlKa | HeOi | JaSy | Pelit | Pisteet |
Tuomas-Matti Soikkeli | xxx | 7-9 | 10-5 | 5-0 | 22-14 | 4 |
Ilmari Kallius | 21.6. | xxx | 12-2 | 5-0 | 26-9 | 4 |
Heidi Oikari | 29.7.(ilm.) | 7.6. | xxx | 7-22 | 0 | |
Jarkko Syrjälä | w.o. | w.o. | xxx | 0 |
Toukokuun lohkot
Neljän pelaajan lohkot eli kolme ottelua kullekin toukokuun jaksossa.
LOHKO 1 | ARKi | ErVi | PeAa | PiAn | Pelit | Pisteet |
Ala-Rautalahti Kimmo | xxx | 6-5 | 1-11 | 7-16 | 2 (3..) | |
Eräjärvi Visa | 29.5. | xxx | 2-12 | 5-8 | 12-26 | 0 (4.) |
Peura Aatos | 24.5. | xxx | 3-9 | 15-11 | 2 (2.) | |
Pihlajamäki Anttu | 2.6. | 2.6. | 2.6. | xxx | 28-9 | 6 (1.) |
LOHKO 2 | KaAr | LaMi | LaJu | PeSa | Pelit | Pisteet |
Karsikas Ari | xxx | 6-8 | 8-7 | 9-5 | 23-20 | 4 (2.) |
Laine Mikko | 21.5. | xxx | 6-11 | 3-13 | 17-30 | 2 (4.) |
Laukkanen Juha | 25.5. | 27.5. | xxx | 6–9 | 24–23 | 2 (3.) |
Pesonen Santtu | 12.5. | 26.5. | 8.5. | xxx | 27–18 | 4 (1.) |
LOHKO 3 | NeJu | MyJa | MöEe | SeJu | Pelit | Pisteet |
Nevala Jussi | xxx | 3-13 | 3-13 | 0 (4.) | ||
Mylläri Janne | xxx | 6-8 | 6-8 | 0 (3.) | ||
Mölsä Eetu | 31.5. | xxx | 8-6 | 21-9 | 4 (1.) | |
Sell Jukka | 30.5. | 18.5. | xxx | 14-14 | 2 (2.) |
LOHKO 4 | JuHa | PuMa | RaIl | SeJu | Pelit | Pisteet |
Juutilainen Hannes | xxx | 4-11 | 5-0 | 5-8 | 14-19 | 2 (3.) |
Pulli Matti | 27.5. | xxx | 5-0 | 9-7 | 25-11 | 6 (1.) |
Raatikainen Ilpo | loukk. | w.o. | xxx | 3-9 | 3-19 | 0 (4.) |
Seppänen Jukka | 16.5. | 25.5. | 11.5. | xxx | 24-17 | 4 (2.) |
LOHKO 5 | HaMa | HaIl | HoJu | MuRe | Pelit | Pisteet |
Haavisto Matias | xxx | 10-3 | 6-8 | 6-8 | 22-19 | 2 (3.) |
Hartio Ilkka | 31.5. | xxx | 3-8 | 6-9 | 12-27 | 0 (4.) |
Horkka Juho | 23.5. | 25.5. | xxx | 9-7 | 25-16 | 6 (1.) |
Mustakorpi Reijo | 24.5. | 29.5. | 19.5. | xxx | 24-21 | 4 (2.) |
LOHKO 6 | LeAn | KoJu | HuJo | KaAr | Pelit | Pisteet |
Lee Anna | xxx | 5-0 | 9-7 | |||
Korkiakoski Jukka | loukk. | xxx | 0-5 | 0-5 | 0-15 | 0 (4.) |
Huusko Joona | 3.6.* | w.o. | xxx | 7-11 | 12-11 | 2 (2.) |
Karjalainen Ari | 31.5. | xxx | 11-7 | 2 (1.) |
*rästipeli
LOHKO 7 | ARMa | HuKa | SiSa | ToEi | Pelit | Pisteet |
Aarniola-Rinne Maija | xxx | 11-1 | 8-3 | 7-3 | 26-7 | 6 (1.) |
Huttunen Katariina | 30.5. | xxx | 4-6 | 4-5 | 9-22 | 0 (4.) |
Siekkinen Sari | 29.5. | 15.5. | xxx | 6–3 | 15–15 | 4 (2.) |
Tolmunen Eija | 30.5. | 23.5. | 8.5. | xxx | 11–17 | 2 (3.) |
LOHKO 8 | HeTe | KaIl | KoJu | SoTM | Pelit | Pisteet |
Heikkilä Tero | xxx | 9-6 | 2-11 | 11-3 | 22-20 | 4 (2.) |
Kallius Ilmari | 9.5. | xxx | 3-11 | 7-8 | 16-28 | 0 (4.) |
Korhonen Juha | 16.5. | 17.5. | xxx | 13–3 | 35–8 | 6 (1.) |
Soikkeli Tuomas-Matti | 23.5. | 16.5. | 6.5. | xxx | 14–31 | 2 (3.) |
LOHKO 9 | KiAn | OiHe | RäSa | SyJa | Pelit | Pisteet |
Kinnunen Antton | xxx | 14-4 | 9-6 | 9-5 | 32-15 | 6 (1.) |
Oikari Heidi | 19.5. | xxx | 3-10 | 7-24 | 0 | |
Räisänen Samuli | 22.5. | 18.5. | xxx | 8-5 | 24-17 | 4 (2.) |
Syrjälä Jarkko | 23.5. | 18.5. | xxx | 10-17 | 0 |