Sarjatennis
Joukkueet STL:n sarjoissa sisäkaudella 2011-2012
Kotipelien ottelutulokset tulee toimittaa Ilkka Nymanille (ilkka.nyy(xx)gmail.com), joka tallentaa ne Ässä järjestelmään. Voit käyttää tähän muös tulosten raportointilomaketta. Toimita kaikki tarvittavat tiedot (vastaavat kuin raporttilomakeessa)!
Joukkueiden ottelut ja pelipäivät löytyvät tennisliiton Ässä-tulospalvelusta.
Miehet
JTS | JTS 2 | JTS 3 |
SM-liiga | 2-divisioona | 3-divisioona |
Kapteeni: | Kapteeni: | Kapteeni: |
Sami Huurinainen |
Benjamin Ahonen |
Hannu Salminen |
| ||
JTS 4 | JTS 5 | JTS 6 |
4-divisioona | 4-divisioona | 4-divisioona |
Kapteeni: | Kapteeni: | Kapteeni: |
Bruce Toni |
Jaakko Kotisaari | Jarno Tiusanen |
Naiset
JTS | ||
2-divisioona Kapteeni: |
| |
|
|
Joukkueet STL:n sarjoissa ulkokaudella 2011
Kotipelien ottelutulokset tulee toimittaa Ilkka Nymanille (ilkka.nyy(xx)gmail.com), joka tallentaa ne Ässä järjestelmään. Voit käyttää tähän muös tulosten raportointilomaketta. Toimita kaikki tarvittavat tiedot (vastaavat kuin raporttilomakeessa)! Kaikilla joukkueilla on Hippoksella kaksi harjoituskertaa, jotka edellyttävät kenttien huolellisen hoitamisen pelivuoron jälkeen (kentän tasoitus, harjaus ja kastelu lätäköille). Joukkueiden ottelut ja pelipäivät löytyvät tennisliiton Ässä-tulospalvelusta.
Miehet
JTS | JTS 2 | JTS 3 |
| 1-div. lohko ? | 2-div. lohko C | 3-div. lohko B |
| Kapteeni: | Kapteeni: | Kapteeni: |
| Henri Bruun | David Ahonen | Timo Kauranen |
| p. 040-7387634 | p. 050-0544832 | p. 050-4065056 |
| Pelaajat: | Pelaajat: | Pelaajat: |
| 1. Lauri Lehikoinen | 1. Jouni Hirvimäki | 1. Hannu Salminen |
| 2. Henri Bruun | 2. Benjamin Ahonen | 2. Timo Kauranen |
| 3. Patrik Ahonen | 3. Matias Slavov | 3. Markus Vesala |
| 4. Iiro Vuorinen | 4. Anton Tammenoja | 4. Kasperi Ilkka |
| Kesätreenit Hippoksella: | Kesätreenit Hippoksella: | Kesätreenit Hippoksella: |
| Ma, Ke ja To 20.30-22.00 | Ma, Ke ja To 20.30-22.00 | Ma, Ke ja To 20.30-22.00 |
JTS 4 | JTS 5 | JTS 6 |
| 4-div. lohko C | 4-div. lohko C | 4-div. lohko D |
| Kapteeni: | Kapteeni: | Kapteeni: |
| Jari Sarpola | ? | ? |
| p. 0400-639070 | ||
| Pelaajat: | Pelaajat: | Pelaajat: |
| 1. Jari Sarpola | 1. Mika Perälä | 1. Pertti Tenosalmi |
| 2. Vesa Oikari | 2. Toni Bruce | 2. Kimmo Vierinkari |
| 3. Masi Sarpola | 3. Jyri Peltonen | 3. Risto Vesala |
| 4. David Ahonen | 4. Jyri Virolainen | 4. Jussi Myllysilta |
5. Vesa-Matti Tuulimo | 5. Jaakko Kotisaari | 5. Tuomo Vatia |
| Kesätreenit Hippoksella: | Kesätreenit Hippoksella: | Kesätreenit Hippoksella: |
| Ti, Ke ja La/Su 20.30-22.00 | Ti, Ke ja To 20.30-22.00 | Ti ja Ke 20.30-22.00 ja La/Su 18.00 |
JTS 7 | ||
| 4-div. lohko D | ||
| Kapteeni: | ||
| Ilpo Kuokkanen | ||
| p. 050-9101053 | ||
| Pelaajat: | ||
| 1. Sakari Skinnari | ||
| 2. Ilpo Kuokkanen | ||
| 3. Antero Sipponen | ||
| 4. Tuomo Talvinen | ||
| 5. Ilkka Nyman | ||
| Kesätreenit Hippoksella: | ||
| Ti, Ke ja La/Su 18.00-19.30 |
Naiset
JTS | ||
| 2-div. lohko B | ||
| Kapteeni: | ||
| Jari Sarpola | ||
| p. 0400-639070 | ||
| Pelaajat: | ||
| 1. Lotta Sarpola | ||
| 2. Suvi Salminen | ||
| 3. Loviisa Skinnari | ||
| Kesätreenit Hippoksella: | ||
| La/Su18.00 |
JTS:n sarjatennisjoukkueista vastaa: Jari Sarpola 0400-639070 tai jari.sarpola@jtstennis.fi
Sarjatenniksestä Suomen Tennisliiton sivuilla
JTS sarjatennisjoukkueiden säännöt:
- Pelaajat ilmoittavat itse halukkuutensa sarjatennisjoukkueessa pelaamiseen
- Joukkueille nimetään kapteenit
- Kapteenit vastaavat otteluiden pelaamisesta ajallaan sekä sitoutuvat raportoimaan ottelut Suomen tennisliittoon ja Jyväskylän Tennisseuralle
- Pelaajat sitoutuvat pelaamaan sekä koti- että vierasotteluissa
- Pelaajat sitoutuvat osallistumaan tasapuolisesti joukkueensa kustannuksiin