JTS RANKING
JTS RANKING | PELAAJA | SUOMEN RANKING | LUOKKA |
| 1. | Lehikoinen Lauri | 134. | A |
| 2. | Ahonen Patrick | 143. | A |
| 3. | Kokko Antti | 167. | A |
| 4. | Salo Jussipekka | 206. | A |
| 5. | Hirvimäki Jouni | 231. | A |
| 6. | Paavola Sami | 245. | A |
| 7. | Ahonen Benjamin | 259. | A |
| 8. | Kotisaari Jaakko | 278. | A |
| 9. | Bruun Henri | 286. | A |
| 10. | Sarpola Jari | 409. | B |
| 11. | Salminen Hannu | 432. | B |
| 12. | Slavov Matias | 438. | B |
| 13. | Perälä Mika | 497 | B |
| 14. | Ilkka Ari | 524. | B |
| 15. | Kosonen Mika | 548. | B |
| 16. | Tuulimo Vesa-Matti | 570. | B |
| 17. | Salminen Olli | 578. | B |
| 18. | Oikari Vesa | 637. | B |
| 19. | Bruce Toni | 651. | B |
| 20. | Talvinen Tuomo | 696. | B |
| 21. | Sarpola Lassi | 697. | B |
| 22. | Hatakka Jouni | 702. | B |
| 23. | Tammenoja Anton | 716. | B |
| 24. | Vesala Markus | 737. | B |
| 25. | Järvinen Markku | 786. | B |
| 26. | Ahonen David | 828. | B |
| 27. | Ilkka Kasperi | 846. | B |
| 28. | Hankama Sampo | 884. | B |
| 29. | Watia Tuomo | 901. | B |
| 30. | Peltonen Jyri | 984. | B |
| 31. | Pauko Andras | 1014. | B |
| 32. | Bottas Reijo | 1024. | C |
| 33. | Pyykkö Timo | 1068. | C |
| 34. | Vierinkari Kimmo | 1163. | C |
| 35. | Ikonen Aki | 1284. | C |
| 36. | Skinnari Sakari | 1295. | C |
| 37. | Virolainen Jyri | 1301. | C |
| 38. | Lappi Markus | 1354. | C |
| 39. | Isoviita Jussi | 1410. | C |
| 40. | Sarpola Masi | 1423. | C |
| 41. | Hämäläinen Seppo | 1488. | C |
| 42. | Turpeinen Riku | 1493. | C |
| 43. | Vesala Risto | 1547. | C |
| 44. | Myllysilta Jussi | 1594. | C |
| 45. | Roimela Tommi | 1668. | C |
| 46. | Nyman Ilkka | 1692. | C |
| 47. | Juntunen Okko | 1714. | C |
| 48. | Kiviranta Pekka | 1759. | C |
| 49. | Niiranen Pentti | 1788. | C |
| 50. | Tirkkonen Eero | 1799. | C |
| 51. | Neuvonen Henri | 1870. | C |
| 52. | Peltonen Miska | 1907. | C |
| 53. | Luoma Janne | 1964. | C |
| 54. | Kuokkanen Ilpo | 1970. | C |
| 55. | Kärkkäinen Juha-Pekka | 2103. | C |
| 56. | Korhonen Juho | 2192. | C |
| 57. | Salo Tommi | 2268. | C |
| 58. | Lehto Keijo | 2272. | C |
| 59. | Vääräniemi Elias | 2416. | C |
| 60. | Koskinen Vesa | 2421. | C |
| 61. | Näkki Timo | 2493. | D |
| 62. | Alioravainen Juha | 2524. | D |
| 63. | Kautto Kalevi | 2543. | D |
| 64. | Aroviita Jukka | 2544. | D |
| 65. | Linnakylä Heikki | 2551. | D |
| 66. | Minkkinen Petri | 2645. | D |
| 67. | Surakka Jorma | 2684. | D |
| 68. | Hyökyvaara Jorma | 2746. | D |
| 69. | Kaski Timo | 2761. | D |
| 70. | Sipponen Antero | 2785. | D |
| 71. | Vesin Henry | 2802. | D |
| 72. | Tikkanen Vesa | 2842. | D |
| 73. | Tanninen Kari | 2937. | D |
| 74. | Nieminen Jorma | 2980. | D |
| 75. | Huttunen Pekka | 3105. | D |
| 76. | Nurmenniemi Julius | 3109. | D |
| 77. | Loikkanen Nuutti | 3116. | D |
| 78. | Huusari Esa | 3117. | D |
| 79. | Aittola Petteri | 3146. | D |
| 80. | Rytkönen Arsi | 3217. | D |
| 81. | Rytkönen Arttu | 3221. | D |
| 82. | Kivelä Aleksi | 3241. | D |
| 83. | Peltonen Marius | 3445. | D |
| 84. | Juntunen Timo | 3447. | D |
| 85. | Minkkinen Rauno | 3460. | D |
| 86. | Jämsen Sami | 3655. | D |
| 87. | Brandt Atte | 3721. | D |
| 88. | Tiitinen Matti | 3724. | D |
| 89. | Kotamäki Pekko | 3858. | D |
JTS RANKING 13.1.2010 | PELAAJA | SUOMEN RANKING | LUOKKA |
| 1. | Lotta Sarpola | 60. | A |
| 2. | Suvi Salminen | 131. | B |
| 3. | Koskinen Elisa | 341. | C |
| 4. | Kata Isotalo | 495. | C |
| 5. | Ikonen Laura | 508. | C |
| 6. | Syvälahti Olivia | 535. | C |
| 7. | Heiskanen Lotta | 662. | C |
| 8. | Skinnari Loviisa | 676. | C |
| 9. | Kupiainen Emmi | 684. | C |
| 10. | Koponen Vilma | 716. | C |
| 11. | Koponen Veera | 734. | C |
| 12. | Taskinen Tuula | 744. | C |
| 13. | Kokkonen Veera | 760. | C |
| 14. | Virtanen Anne | 784. | C |
| 15. | Jaatinen Aada | 808. | C |
| 16. | Paavola Jemina | 859. | C |
| 17. | Sajasalo Emmi | 876. | C |
| 18. | Tammenoja Sara | 887. | C |
Selitykset:
- JTS Ranking: Seuran sisäinen ranking
- Suomen Ranking: STL:n tasoitusjärjestelmän mukainen sijoitus mukaanlukien kaikki Suomen kilpapelaajat
- +: Ranking on noussut korkeammalle edellisestä ranking tarkastuksesta
- -: Ranking on huonontunut edellisestä ranking tarkastuksesta
- +/-: Tietoa ei saatavilla (esim. ei rankingia edellisessä tasoitusluettelossa)
JTS Ranking pyritään päivittämään kolme kertaa vuodessa, tasoitusluetteloiden ilmestyessä.
Löydät kaikkien pelaajien ottelutilastot viimeisen vuoden ajalta Suomen Tennisliiton Ässä-kilpailujärjestelmästä tai osoitteesta www.tennis.fi.